¿Cómo saber los codigos postales de república dominicana?
Para saber cómo ubicar los codigos postales de alguna localidad de la República Dominicana, debes tener en cuenta varios aspectos importantes.
Es importante saber los codigos postales son una serie de números registrados a nivel nacional para saber la dirección a la cual correspondería la localización geográfica para un envío postal.
En este artículo te mostraremos cómo está distribuido cada código según su región o provincia en la República Dominicana.
¿Cómo están asignados los códigos postales y lo que significan?
Los códigos postales está compuesto por cinco números, por ejemplo el primer número hace referencia a la región, seguido del que representa la provincia. Luego le correspondiente al municipio de dicha provincia y por último, los dos restantes son indicativos de la localidad o barrio.
Lista de código.
Te mostramos esta lista donde puedes conseguir los códigos postales de la República Dominicana por región y provincias y sus subdivisiones. A continuación el listado.
Región | Provincia | Municipio | Localidad | Código |
Cibao Central | La Vega | Constanza | Constanza | 41000 |
La Sabina | ||||
Tireo | ||||
Jarabacoa | Buena Vista | |||
Jarabacoa | ||||
Manabo | ||||
Jima Abajo | Jima Abajo | |||
Rincón | ||||
La Vega | El Ranchito | |||
La Vega | ||||
Rio Verde Arriba | ||||
Cibao Central | Monseñor Nouel | Bonao | Toro-Masipedro | 42000 |
Jayaco | ||||
Bonao | ||||
Jumba Bejucal | ||||
Salvia-Los quemaos | ||||
Maimón | Sabana del Puerto | |||
Maimón | ||||
Piedra Blanca | Juan Adrián | |||
Piedra Blanca | ||||
Villa de Sanador | ||||
Cibao Central | Sanchéz Ramírez | Cevicos | La Cueva | 43000 |
Cotuí | Caballero | |||
Comedero Arriba | ||||
Cotuí | ||||
Platanal | ||||
Fantino | Fantino | |||
La Mata | Angelina | |||
Hernando Alonso | ||||
La Bija | ||||
La Mata | ||||
Del Valle | Azua | Azua | Azua | 71000 |
Azua | Barreras | |||
Azua | Barro Arriba | |||
Clavellina | ||||
Azua | Emma Balaguer | |||
Las Barías-La Estancia | ||||
Azua | Las Lomas | |||
Los Jovillos | ||||
Azua | Puerto Viejo | |||
Estebanía | Estebanía | |||
Guayabal | Guayabal | |||
Las Charcas | Las Charcas | |||
Palmar de Ocoa | ||||
Las Yayas de viajama | Hato Nuevo de Cortés | |||
Las Jayas de Viajama | ||||
Villarpando | ||||
Padre Las Casas | La Siembra | |||
Las Lagunas | ||||
Los Rios | ||||
Monte Bonito | ||||
Padre Las Casas | ||||
Peralta | Peralta | |||
Pueblo Viejo | El Rosario | |||
Pueblo Viejo | ||||
Sabana Yegua | Ganadero | |||
Proyecto 2-C | ||||
Proyecto 4 | ||||
Sabana Yegua | ||||
Tábara Arriba | Amiama Gómez | |||
Los Toros | ||||
Tábara Abajo | ||||
Tábara Arriba | ||||
Del Valle | Elías Piña | Bánica | Bánica | 73000 |
Sabana Cruz | ||||
Sabana Higüero | ||||
Comendador | Comendador | |||
Guayabo | ||||
Sabana Larga | ||||
El Llano | El Llano | |||
Juanito | ||||
Hondo Valle | Hondo Valle | |||
Rancho de la Guardia | ||||
Juan Santiago | Juan Santiago | |||
Pedro Santana | Pedro Santana | |||
Rio Limpio | ||||
Del Valle | San Juan | Bohechío | Arroyo Cano | 72000 |
Bohechío | ||||
Yaque | ||||
El Cercado | Batista | |||
Derrumbadero | ||||
El Cercado | ||||
Juan Herrera | Juan de Herrera | |||
Jínoba | ||||
Las Matas de Farfán | Carrera de Yegua | |||
Las matas de Farfan | ||||
Mata Yaya | ||||
San Juan de la Maguana | El Rosario | |||
Guanito | ||||
Hota del Padre | ||||
La Jagua | ||||
Las charcas de María Nova | ||||
Las Managuas-hato Nuevo | ||||
Pedro Corto | ||||
Sabana Alta | ||||
Sabaneta | ||||
San Juan | ||||
Vallejuelo | Jorjillo | |||
vallejuelo | ||||
Enriquillo | Barahona | Galvan | El Salado | 82000 |
Galvan | ||||
Los Rios | Las Clavellinas | |||
Los Rios | ||||
Neiba | El Palmar | |||
Neiba | ||||
Tamayo | Cabeza de Toro | |||
Mena | ||||
Monserrat | ||||
Santa Barbara | ||||
Santana | ||||
Tamayo | ||||
Uvilla | ||||
Villa Jaguara | Villa Jaragua | |||
Enriquillo | Barahona | Barahona | Barahona | 81000 |
El Cachón | ||||
La Guázara | ||||
Villa Central | ||||
Cabral | Cabral | |||
Peñón | El Peñón | |||
Enriquillo | Arrollo Dulce | |||
Enriquillo | ||||
Fundación | Fundación | |||
Pescadería | ||||
Jaquimeyes | Jaquimeyes | |||
Palo Alto | ||||
La sienaga | Bahoruco | |||
La Sienga | ||||
Las Salinas | Las Salinas | |||
Paraíso | Los Patos | |||
Paraíso | ||||
Polo | Polo | |||
Vicente Noble | Canoa | |||
Fondo Negro | ||||
Quita Coraza | ||||
Vicente Noble | ||||
Enriquillo | Independencia | Crístobal | Batey 8 | 83000 |
Cristobal | ||||
Duvergé | Duvergé | |||
Vengan a Ver | ||||
Jimaní | Boca de Cachón | |||
El Limón | ||||
Jimani | ||||
La descubierta | La Descubierta | |||
Mella | La Colonia | |||
Mella | ||||
Postrer Rio | Guayabal | |||
Postrer Rio | ||||
Enriquillo | Pedernales | Oviedo | Juancho | 84000 |
Oviedo | ||||
Pedernales | Juan Francisco peña Gómez | |||
Pedernales | ||||
Este | El Seibo | El Seibo | El Seibo | 24000 |
Pedro Sánchez | ||||
san Francisco-Vicentillo | ||||
Santa Lucia | ||||
Miches | El Cedro | |||
La Gina | ||||
Miches | ||||
Este | Hota Mayor | El Valle | El Valle | 25000 |
Hato Mayor | Guayabo Dulce | |||
Hato Mayor | ||||
Mata Palacios | ||||
Yerba Buena | ||||
Sabana de La Mar | Elupina Cordero de las Cañitas | |||
Sabana de la Mar | ||||
Este | La Altagracia | San Rafael del Yuma | Bayahíbe | 23000 |
Boca de Yuma | ||||
San Rafael del Yuma | ||||
Este | La Romana | Guaymate | Guaymate | 22000 |
La Romana | Caleta | |||
La Romana | ||||
Villa Hermosa | Cumayasa | |||
Villa Hermosa | ||||
Este | San pedro de Macorís | Consuelo | Consuelo | 21000 |
Guayacanes | Guayacanes | |||
Los Llanos | El puerto | |||
Gautier | ||||
Los Llanos | ||||
Quisqueya | Quisqueya | |||
Ramón Santana | Ramón Santana | |||
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | |||
Norcentral | Espaillat | Cayetano Germosen | Cayetano Germosén | 56000 |
Gaspar Hernández | Gaspar Hernández | |||
Norcentral | Joba Arriba | |||
Vera gua | ||||
Villa Magante | ||||
Jamao al Norte | Jamao al Norte | |||
Moca | Canca la Reyna | |||
Bajo el Higürito | ||||
José Contreras | ||||
Juan Lopéz | ||||
La Ortega | ||||
Las Lagunas | ||||
Moca | ||||
Monte de La Jagua | ||||
San Victor | ||||
Norcentral | Puerto Plata | Altamira | Altamira | 57000 |
Rio Grande | ||||
Guanánico | Guanánico | |||
Inbert | Inbert | |||
Los Hidalgos | Los Hidalgos | |||
Navas | ||||
Luperón | Belloso | |||
El estrecho de Luperón Omar Bros | ||||
La Isabela | ||||
Luperón | ||||
Puerto Plata | Maimón | |||
Puerto Plata | ||||
Yásica Arriba | ||||
Sosúa | Cabarete | |||
Sabaneta d Yásica | ||||
Sosúa | ||||
Villa Isabela | Estero Hondo | |||
Guallete | ||||
La Jaiba | ||||
Villa Isabela | ||||
Villa Monte Llano | Villa Monte Llano | |||
Norcentral | Santiago | Janico | El Caimito | 51000 |
Juncalíto | ||||
Janico | ||||
Licey al Medio | Las Palomas | |||
Licey al Medio | ||||
Puñal | Canabacoa | |||
Guayabal | ||||
Puñal | ||||
San Jose de las Matas | El Rubio | |||
La Cuesta | ||||
Las Placetas | ||||
San José de las Matas | ||||
Santiago | Baitoa | |||
Hato del Yaque | ||||
La Canel | ||||
Pedro García | ||||
Sabana Iglesia | ||||
San Francisco de Jacagua | ||||
Santiago | ||||
Tamboril | Canca La Piedra | |||
Tamboril | ||||
Villa Gonzalez | El Limón | |||
Palmar Arriba | ||||
Villa González | ||||
Noroeste | Dajabón | Dajabón | Cañongo | 63000 |
Dajabon | ||||
El Pino | El Pino | |||
El Bueno | ||||
Loma de Cabrera | Capotillo | |||
Loma de Cabrera | ||||
Santiago de la Cruz | ||||
Partido | Partido | |||
Restauración | Restauración | |||
Noroeste | Monte Cristi | Castañuela | Castañuelas | 62000 |
Palo Verde | ||||
Guayubin | Cana chapeton | |||
Guayubin | ||||
Hatillo Palma | ||||
Villa Elisa | ||||
Las matas de Santa Cruz | Las matas de Santa cruz | |||
Monte Cristi | Monte Cristi | |||
Pepillo salcedo | Pepillo salcedo (manzanillo) | |||
Villa Vazquéz | Villa Vazquéz | |||
Noroeste | Santiago Rodriguéz | Monción | Monción | 64000 |
San Ignacio | San Ignacio de Sabaneta | |||
Villa los Almacigos | Villa los Alamacigos | |||
Noroeste | Valverde | Esperanza | Boca de Mao | 61000 |
Esperanza | ||||
Gicomé | ||||
Maizal | ||||
Paradero | ||||
Laguna Salada | Cruce de Guayacanes | |||
Jaibón | ||||
Lacaya | ||||
Laguna Salada | ||||
Mao | Amina | |||
Guatapanal | ||||
Jaibón (Pueblo Nuevo) | ||||
Mao | ||||
Norte | Duarte | Arenoso | Arenoso | 31000 |
Norte | El Aguacate | 31000 | ||
Las Coles | ||||
Castillo | Castillo | |||
Eugenio | Eugenio | |||
María de Hostos | ||||
Sabana Grande | ||||
Las Guaranas | Las Guáranas | |||
Pimentel | Pimentel | |||
San Francisco de Macorís | Cenoví | |||
Jaya | ||||
La Peña | ||||
Pres.don Antonio Guzmán Hernández | ||||
San Francisco de Macorís | ||||
Villa Arriba | Agua santa del Yuna | |||
Barraquito | ||||
Cristo Rey del Guaraguao | ||||
Las Taranas | ||||
Villa Arriba | ||||
Norte | Hermanas Mirabal | Salcedo | Jamao Afuera | 34000 |
Salcedo | ||||
Tenares | Blanco | |||
Teneres | ||||
Villa Tapia | Villa Tapia | |||
Norte | María Trinidad Sánchez | Cabrera | Arroyo Salado | 33000 |
Cabrera | ||||
La entrada | ||||
El Factor | El Factor | |||
El Pozo | ||||
Nagua | Arroyo Al Medio | |||
Las Gordas | ||||
Nagua | ||||
San José de Matanzas | ||||
Rio San Juan | Rio San Juan | |||
Norte | Samaná | Las Terrenas | Las Terrenas | 32000 |
Samaná | Arroyo Barril | |||
El Limón | ||||
Las Galeras | ||||
Samaná | ||||
Sánchez | Sánchez | |||
Valdesía | Monte Plata | Vayaguana | Vayaguana | 92000 |
Valdesía | Monte Plata | Monte Plata | Boyá | 92000 |
Chirinos | ||||
Don Juan | ||||
Monte Plata | ||||
Peralvillo | Peralvillo | |||
Sabana Grande de Boyá | Gonzalo | |||
Majagual | ||||
Sabana Grande de Boyá | ||||
Yamasá | Los Botados | |||
Yamasá | ||||
Valdesía | Peravia | Baní | Baní | 94000 |
Catalina | ||||
El Carretón | ||||
Bani | El Limonal | |||
Las Barias | ||||
Matanzas | ||||
Bani | Paya | |||
Sabana Buey | ||||
Villa Fundación | ||||
Villa Sombrero | ||||
Nizao | Nizao | |||
Pizarrete | ||||
Santana | ||||
Valdesía | San Cristobal | Baoas de Haina | Bajos de Haina | 91000 |
El Carril | ||||
Gambita Garabitos | Cambita Garabitos | |||
El Pueblesito | ||||
Los Cacaos | Los Cacaos | |||
Sabana Grande | Sabana Grande de Palenque | |||
San Crístobal | Hatodamas | |||
San Crístobal | ||||
San Gregorio | San Gregorio de Nigua | |||
Villa Altagracia | La Cuchilla | |||
Medina | ||||
San Jose del Puerto | ||||
Villa Altagracia | Villa Altagracia | |||
Yaguate | Yaguate | |||
Valdesía | San Jose de Ocoa | Sabana Larga | Sabana Larga | 93000 |
San Jose de Ocoa | El Naranjal | |||
El Pinar | ||||
San José de Ocóa | La Sienaga | |||
Nizao-las Auyamas | ||||
San José de Ocoa |